NAMN | FÖDD | FAR | MOR | MORFAR | KORR. VIKT | AIX |
1593 Harry av Rödmossa | 240208 | Battlecry P av Marsagård | 638 Heidi | Unne av Kvarnarna | 46-326 | 14 |
1594 Henry av Rödmossa | 240210 | Enoc av Bollerup T 112 | 413 Louise | vB Lancelot | 47-340 | 21 Såld |
1595 Hans av Rödmossa Homozygot | 240211 | VB Trall | 609 Heidi | Hallas | 48-340 | 13 Såld |
1596 Hubert av Rödmossa | 240215 | Enoc av Bollerup T 112 | 614 Holdi | Unicorn | 37-285 | 5 |
1600 Halvan av Rödmossa Homozygot | 240220 | Enoc av Bollerup T 112 | 432 Heidi | Plus | 46-300 | 9 |
1602 Harley av Rödmossa | 240223 | Enoc av Bollerup T 112 | 541 Louise | Ule | 47-335 | 15 |
1604 Hickorey av Rödmossa | 240224 | Enoc av Bollerup T 112 | 601 Holdi | Ut av Davidsta | 49-310 | 25 |
1606 Hubert av Rödmossa Homozygot | 240228 | Enoc av Bollerup T 112 | 562 Rebecka | Evolution | 42-247 | 9 |
1607 Hubertus av Rödmossa Homozygot | 240302 | Battlecry P av Marsagård | 587 Graziell | Ut av Davidsta | 48-335 | 29 |
1608 Henrik av Rödmossa Homozygot | 240303 | Enoc av Bollerup T 112 | 579 Hedie | Van der Beck FS av Katslösa | 44-352 | 15 Såld |
1613 Håkan av Rödmossa Homozygot | 240316 | Battlecry P av Marsagård | 627 Holdi | Baron FS av Katslösa | 50-339 | 25 |
1614 Hugo av Rödmossa | 240316 | Battlecry P av Marsagård | 592 Agnes | Ut av Davidsta | 49-365 | 23 Såld |
1616 Harley av Rödmossa | 240318 | Battlecry P av Marsagård | 577 Louise | Ut av Davidsta | 44-356 | Såld 28 |
1617 Holmer av Rödmossa | 240409 | Battlecry P av Marsagård | 459 Rebecka | Plus | 50-356 | 19 |
1618 Huxeley av Rödmossa Homozygot | 240416 | Enoc av Bollerup T 112 | 682 Heidi | Dacke | 43-293 | 19 |
1621 Heinz av Rödmossa | 240506 | Battlecry P av Marsagård | 377 Louise | Elit | 48-343 | Såld |
Tjurar födda 2024