NAMN | FÖDD | FAR | MOR | MORFAR | KORR. VIKT | AIX |
1551 First | 220203 | Battlecry P av Marsagård | 413 Louise | Lancelot av Bäckaby | 50-348 | Såld |
1552 Fire | 220206 | Erebor PP | 592 Agnes | Ut av Davidsta | 48-320 | Såld |
1554 Favör | 220215 | Baron FS av Katslösa | 548 Golda | Uk av Rödmossa | 52-360 | Såld |
1555 File | 220217 | Chaplin av Fall | 613 Golda | Baron FS av Katslösa | 49-352 | Såld |
1557 Frans | 220219 | Battlecry P av Marsagård | 587 Graziell | Ut av Davidsta | 48-415 | Köttrasprövningen |
1558 Fred | 220221 | Battlecry P av Marsagård | 577 Louise | Ut av Davidsta | 47-370 | Såld |
1559 Fantomen | 220224 | Battlecry P av Marsagård | 537 Weichel | Spertacus av Marsagård | 50-392 | Såld |
1561 Fine | 220228 | Battlecry P av Marsagård | 561 Graziell | BAR 5 P SA EVOLUTION 418S | 51-355 | Såld |
1562 Fenrisulven | 220305 | CSW Saphir | 521 Agnes | Royal av Bäckaby | 50-390 | Köttrasprövningen |
1563 Findus | 220310 | Battlecry P av Marsagård | 502 Laura | Safir av Bosarp | 52-354 | Slakt |
1564 Freddy | 220318 | Baron FS av Katslösa | 409 Heidi | Odd av Esered | 49-340 | Såld |
1566 Fonzie | 220322 | Baron FS av Katslösa | 541 Louise | Ule av Änga | 50-366 | Såld |
1571 Franz | 220425 | Dacke av Björnahult | 619 Hirz | Van Der Beck FS av Katslösa | 47-331 | Såld |
Tjurar födda 2022